STATUS NÃO VERIFICADO · — / —
DAYZ // COMMUNITY COMBAT INTELLIGENCE
RANKING SKYLINE
Estatísticas coletadas a partir dos eventos recebidos. Começo limpo: nenhum histórico antigo foi importado.
STATUS NÃO VERIFICADO · — / —
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Longest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ! B A K Z E R A | 31 | 7 | 4,43 | 922m |
| 2 | ! rz | 22 | 7 | 3,14 | 415m |
| 3 | ! once then | 21 | 10 | 2,10 | 772m |
| 4 | S3xyCAK3 | 20 | 0 | 20,00 | 583m |
| 5 | NDX | Usmate | 17 | 11 | 1,55 | 238m |
| 6 | ! ferreyra.nx | 14 | 5 | 2,80 | 490m |
| 7 | ! m r z a D a . | 14 | 10 | 1,40 | 449m |
| 8 | ! you re afraid lzx? | 13 | 11 | 1,18 | 718m |
| 9 | come idosa | 12 | 0 | 12,00 | 260m |
| 10 | NDX | Suspectz | 10 | 4 | 2,50 | 694m |
| 11 | S2 Dark Rc | 10 | 7 | 1,43 | 341m |
| 12 | wiLL | 9 | 0 | 9,00 | 252m |
| 13 | OQSOU send rip | 9 | 4 | 2,25 | 177m |
| 14 | ! NeGreeN | 9 | 7 | 1,29 | 447m |
| 15 | NDX | notack | 8 | 5 | 1,60 | 146m |
| 16 | ! D O L F A.sx | 8 | 8 | 1,00 | 354m |
| 17 | envy send rip. | 7 | 2 | 3,50 | 98m |
| 18 | sho carneiro | 7 | 4 | 1,75 | 114m |
| 19 | #+18 | JPPJ | 7 | 6 | 1,17 | 149m |
| 20 | BK | 6 | 0 | 6,00 | 32m |
| 21 | OSD/ jaoxd | 6 | 2 | 3,00 | 21m |
| 22 | [CTF] Elemento- | 6 | 3 | 2,00 | 216m |
| 23 | Kafz | 5 | 0 | 5,00 | 258m |
| 24 | THE_CHRISTMASs | 5 | 0 | 5,00 | 104m |
| 25 | Zuiba send rip. | 5 | 0 | 5,00 | 76m |
| 26 | ! Motoboy | 5 | 3 | 1,67 | 705m |
| 27 | LGN | B3T0N31R4 | 5 | 3 | 1,67 | 78m |
| 28 | ! M G | 5 | 4 | 1,25 | 961m |
| 29 | ! surprisemf | 5 | 5 | 1,00 | 363m |
| 30 | #+18 | M T S is slayer | 5 | 6 | 0,83 | 280m |
| 31 | #+18 | Lukys ama loira | 5 | 6 | 0,83 | 241m |
| 32 | Mr.Mystic | 5 | 6 | 0,83 | 204m |
| 33 | NDX | Votim | 5 | 7 | 0,71 | 435m |
| 34 | VOVO | 4 | 0 | 4,00 | 370m |
| 35 | Jacoma | 4 | 0 | 4,00 | 56m |
| 36 | NDX I GABAO (2) | 4 | 1 | 4,00 | 709m |
| 37 | [CTF] -N Y A K- | 4 | 3 | 1,33 | 408m |
| 38 | [CTF] SOUBORN | 4 | 3 | 1,33 | 401m |
| 39 | NDX I GABAO | 4 | 3 | 1,33 | 300m |
| 40 | [CTF] donk 666 | 4 | 3 | 1,33 | 42m |
| 41 | TDN VisaoDeCria | 4 | 4 | 1,00 | 37m |
| 42 | #+18 | Calinho | 4 | 6 | 0,67 | 136m |
| 43 | ! thilobo | 4 | 7 | 0,57 | 602m |
| 44 | ! muzao new guy | 4 | 7 | 0,57 | 139m |
| 45 | TDN SEMALMA | 4 | 7 | 0,57 | 108m |
| 46 | ! M.E.T.A | 4 | 8 | 0,50 | 410m |
| 47 | 1sT | M.V.R.K | 3 | 2 | 1,50 | 500m |
| 48 | Zoi | 3 | 2 | 1,50 | 338m |
| 49 | #hawk send rip. | 3 | 2 | 1,50 | 147m |
| 50 | #+18 | Tazer | 3 | 2 | 1,50 | 141m |
ÚLTIMOS COMBATES
Ver killfeed! B A K Z E R A eliminou NDX | UsmateSabatti .408 Black · 578m
#hawk send rip. eliminou * JacomaAX-50 | Preto · 119m
NDX | Usmate eliminou 1sT | M.V.R.KRemington Model 700 · 14m
Zoi eliminou LGN | NightyM100 · 169m
1sT | M.V.R.K eliminou S2 Dark RcRemington Model 700 · 17m
CARLINHOS eliminou 1sT | VITAOVSSK | Preto · 193m
Zoi eliminou LGN | ryzen 5NTW-20 | Preto · 338m
1sT | Jovem Poderoso eliminou OQSOU send ripVSSK | Preto · 2m